| Nr. | Top-Schreiber | | Anzahl | %-Anteil | Punkte | |
---|
1 | Jörn Frenzel | | 400x | 5.36 | 2.90 | 2 | Michael Andersch | | 339x | 4.54 | 2.48 |
3 | Marco Stutzke | | 315x | 4.22 | 2.60 |
4 | Maddin | | 290x | 3.89 | 2.92 |
5 | Hans | | 258x | 3.46 | 2.72 |
6 | Carsten Pinnow | | 246x | 3.30 | 2.43 |
7 | Jan Mirko Lüder | | 245x | 3.28 | 2.62 |
8 | Vivien Wulff | | 243x | 3.26 | 2.88 |
9 | Sarah Kestering | | 238x | 3.19 | 2.57 |
10 | Marten Holst | | 221x | 2.96 | 2.52 |
11 | Bernd Eisenstein | | 206x | 2.76 | 2.71 |
|
Die gesammelten Meinungen von »Navegador« |
---|
| Navegador Martin Kosub | 0 | | |
»Navegador« hat |